Nome Científico | Petronia petronia madeirensis (Erlanger 1899) |
Nome Comum | Pardal-da-terra |
Família | Passeridae |
Estatuto Taxonómico | Subespécie endémica da Macaronésia |
Estatuto IUCN | Pouco Preocupante (LC) |
Estatuto Livro Vermelho | Vulnerável (VU) |
Comprimento | 15-17 cm |
Envergadura |
|
Descrição | Plumagem parda-acastanhada, com listas escuras na cabeça. Na extremidade da cauda mostra manchas brancas nas penas exteriores, bem visiveis em voo. Cabeça larga e bico grosso. |
Distribuição Mundial | A sua distribuição mundial estende-se pelo Sul de Europa, Norte de África, Médio Oriente e da Ásia Central até o Leste da Manchúria. Na Macaronésia, esta subespécie ocorre nos arquipélagos da Madeira e das Canárias. |
Distribuição Regional | No arquipélago da Madeira nidifica nas ilhas da Madeira e do Porto Santo, mostrando uma distribuição localizada. É mais frequente em zonas costeiras mas também pode ser encontrada em alguns pontos mais altos das ilhas. |
Comportamento | Residente. Pode ser observada em bandos. |
Habitat | Pode ser encontrada em áreas abertas com vegetação rasteira, zonas rochosas, falésias sobre o mar e áreas cultivadas. |
Dieta |
|
Efetivo Populacional | População total provável entre os 250 e os 2500 indivíduos. |
Tendência Populacional | Históricamente parece ter sido uma população bastante mais abundante e com uma distribuição mais ampla, contudo nos últimos dez anos, aparentemente, as populações têm-se mantido estáveis. |
Factores de Ameaça | No passado a expansão do Pardal espanhol Passer hispaniolensis é apontada como a causa do declínio populacional verificado e da redução da sua área de distribuição. Contudo, não existem dados concretos que a confirmem. Para todos os efeitos, hoje em dia esta é uma ameaça não provável, em virtude do Pardal espanhol também ter passado por uma fase de declínio acentuado dos seus efectivos populacionais. |
Medidas de Conservação | Não existe um plano de acção dirigido a esta espécie. |
Hot-spots de observação |
|
Data de Atualização | 19/10/2009 |
Verifique aqui os resultados já obtidos para esta espécie