Nome Científico | Carduelis cannabina guentheri (Wolters 1953) |
Nome Comum | Pintarroxo |
Família | Fringillidae |
Estatuto Taxonómico | Subespécie endémica do Arquipélago da Madeira |
Estatuto IUCN | Pouco Preocupante (LC) |
Estatuto Livro Vermelho | Pouco Preocupante (LC) |
Comprimento | 12,5-14 cm |
Envergadura |
|
Descrição | É esguio, com a cauda relativamente comprida e bico curto cinzento. Ave com dimorfismo sexual. O macho apresenta peito e fronte avermelhados, nuca cinza e dorso castanho ambos homogéneos. A fêmea é bastante mais discreta, com cores mais acastanhadas listadas e sem os avermelhados. |
Distribuição Mundial | Apresenta uma vasta área de distribuição ao longo da Europa, constituindo mais de 50% da sua área de distribuição global e onde podemos encontrar cinco subespécies. Está também presente no Norte de África e Sudoeste Asiático. |
Distribuição Regional | No arquipélago da Madeira ocorre nas ilhas da Madeira e Porto Santo. No passado provávelmente ocorreu nas Desertas, mas nos últimos anos não foi detectado nenhum indivíduo nestas ilhas. Ocorre geralmente em cotas mais baixas, mas também é encontrado em zonas de altitude. |
Comportamento | Residente. É irrequieta e activa. Raramente forma bandos monoespecíficos, misturando-se com Canários da terra e Pintassilgos. |
Habitat | Ocorre preferêncialmente em áreas abertas com vegetação rasteira, onde predominam gramíneas e arbustos. Pode também ser vista em áreas agrícolas, terrenos abandnados, jardins e áreas humanizadas. |
Dieta |
|
Efetivo Populacional | População total entre os 2500 e os 10000 indivíduos. |
Tendência Populacional | Históricamente a tendência populacional da espécie era tornar-se mais rara, no entanto algumas evidências mostram que essa tendência está a ser alterada. |
Factores de Ameaça | Não está identificada qualquer ameaça que ponha em causa a espécie. |
Medidas de Conservação | Não existe nenhum plano de acção exclusivo para a conservação desta ave. |
Hot-spots de observação |
|
Data de Atualização | 19/10/2009 |
Verifique aqui os resultados já obtidos para esta espécie