Nome Científico | Psittacula krameri (Scopoli, 1769) |
Nome Comum | Periquito-rabijunco |
Família | Psittacidae |
Estatuto Taxonómico |
|
Estatuto IUCN | Pouco Preocupante (LC) |
Estatuto Livro Vermelho | Não Avaliada (NA) |
Comprimento | 39-43 cm |
Envergadura | 42-48 cm |
Descrição | Na avifauna regional não se confunde com qualquer outra espécie. Dimensão média e delgado. Apresenta um bico típico dos papagaios, com a mandíbula superior vermelha viva, e cauda londa, pronunciadamente cuneiforme. |
Distribuição Mundial | Distribui-se pelas regiões Afrotropical e Indomalaica. Foi introduzida na Europa, onde actualmente ocorre em Inglaterra, Bélgica, Holanda, Itália, Espanha, Portugal e Turquia. No continente, os primeiros registos de ocorrência regular em estado selvagem datam dos anos 80 do século XX, sendo que a sua distribuição actual coincide com a existência de aglomerados populacionais relativamente importantes, o que, além de reflectir as preferências de habitat, deverá estar influenciada pela localização dos pontos de introdução da espécie. |
Distribuição Regional | Ocasional. Os indivíduos observados são provavelmente aves fugidas de cativeiro. |
Comportamento |
|
Habitat | Os habitats preferencialmente utilizados por esta espécie são os grandes parques e jardins urbanos com vegetação arbórea de médio e grande porte, na qual as aves se alimentam. |
Dieta |
|
Efetivo Populacional | Não existe população residente no Arquipélago |
Tendência Populacional |
|
Factores de Ameaça |
|
Medidas de Conservação | Não existe qualquer medida de conservação efectiva dirigida para esta espécie |
Hot-spots de observação |
|
Data de Atualização | 31/08/2010 |
Verifique aqui os resultados já obtidos para esta espécie