(*) Espécies com nidificação confirmada no presente Atlas
(*) Espécies detetadas, sem confirmação de nidificação
(*) Espécies detetadas, com ou sem nidificação confirmada no presente Atlas, provavelmente fugidas de cativeiro
Nome científico | Nome comum | |
![]() | Codorniz * | |
![]() | ||
![]() | ||
Marreco * | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Pombo-trocaz * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Andorinha-da-serra * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Calcamar * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Cagarra * | |
![]() | Patagarro * | |
![]() | ||
![]() | Alma-negra * | |
![]() | Cegonha-branca * | |
![]() | ||
![]() | Goraz * | |
![]() | Ardeola ralloides * | Papa-ratos * |
![]() | Ardea cinerea * | Garça-real * |
![]() | Ardea purpurea * | Garça-vermelha * |
![]() | Ardea alba * | Garça-branca-grande * |
![]() | Egretta garzetta * | Garça-branca-pequena * |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Borrelho-pequeno-de-coleira * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Guincho * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Garajau-comum * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Fura-bardos * | |
![]() | Manta * | |
![]() | Poupa * | |
![]() | ||
![]() | Falco tinnunculus * | Francelho * |
![]() | ||
![]() | Ógea * | |
![]() | ||
![]() | Caturra * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Calandrella brachydactyla * | Calhandrinha * |
![]() | Laverca * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Sylvia communis * | Papa-amoras * |
![]() | ||
![]() | Bis-bis * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Papinho * | |
![]() | Luscinia svecica * | Pisco-de-peito-azul * |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Oenanthe oenanthe * | Chasco-cinzento * |
![]() | Oenanthe isabellina * | Chasco-isabel * |
![]() | Muscicapa striata * | Taralhão-cinzento * |
![]() | Ficedula hypoleuca * | Papa-moscas * |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Motacilla flava * | Alvéola-amarela * |
![]() | ||
![]() | ||
Lugre * | ||
![]() | ||
![]() | Miliaria calandra * | Trigueirão * |
Listagem de Espécies por ordem taxonómica, de acordo com "BirdLife International (2014) The BirdLife checklist of the birds of the world, with conservation status and taxonomic sources. Version 7."