Nome Científico | Sterna hirundo (Linnaeus 1758) |
Nome Comum | Garajau-comum |
Família | Laridae |
Estatuto Taxonómico | Distribuição mundial. |
Estatuto IUCN | Pouco Preocupante (LC) |
Estatuto Livro Vermelho | Vulnerável (VU) |
Comprimento | 34-37 cm |
Envergadura | 70-80 cm |
Descrição | Ave de porte bastante mais pequeno do que a gaivota. Apresenta asas compridas e estreitas, bico robusto e patas curtas. |
Distribuição Mundial | Espécie com distribuição muito alargada. A área de nidificação é contínua desde o noroeste europeu, através da Eurásia até à Península de Kamchatka. Nidifica igualmente na costa Leste da América do Norte. Inverna na América do Sul até ao Sul da Argentina, ao longo da costa Africana e no Leste da Austrália. |
Distribuição Regional | Distribui-se de forma dispersa, e em colónias de reduzidas dimensões, ao longo de todas as ilhas do Arquipélago. |
Comportamento |
|
Habitat | É uma espécie costeira, mas nidifica frequentemente ao longo de rios e em zonas húmidas no interior. No Arquipélago da Madeira ocorre fundamentalmente em zonas de falésia costeira e ilhéus. Contudo, na Selvagem Pequena e Ilhéu de Fora nidifica em praias de areia onde existem plataformas muito próximas da zona intertidal. |
Dieta | Alimenta-se sobretudo de pequenos peixes, mas também de crustáceos e insectos. |
Efetivo Populacional | 250-2500 indivíduos (RAM) |
Tendência Populacional | As populações desta espécie normalmente flutuam bastante mas, à partida, no Arquipélago, apresenta uma tendência populacional estável, com excepção das Selvagens, onde tem decrescido de uma forma acentuada ao longo dos últimos anos. |
Factores de Ameaça | No Arquipélago da Madeira, a perda e degradação do habitat foram, historicamente, factores que limitaram a sua distribuição e efectivos populacionais. A perturbação humana e a contínua degradação do habitat costeiro são possivelmente as principais ameaças actuais. |
Medidas de Conservação | Não existem, no Arquipélago da Madeira, medidas de conservação dirigidas exclusivamente para esta espécie. Contudo, parte da sua área de ocorrência está incluída em distintas áreas protegidas, o que lhe confere um grau de protecção adequado. |
Hot-spots de observação |
|
Data de Atualização | 19/10/2009 |
Verifique aqui os resultados já obtidos para esta espécie