Nome Científico | Upupa epops epops (Linnaeus 1758) |
Nome Comum | Poupa |
Família | Upupidae |
Estatuto Taxonómico |
|
Estatuto IUCN | Pouco Preocupante (LC) |
Estatuto Livro Vermelho | Vulnerável (VU) |
Comprimento | 25-29 cm |
Envergadura | 44-48 cm |
Descrição | Uma das aves mais impressionantes e peculiares do Paleárctico Ocidental. Inconfundível pela sua silhueta, padrão preto e branco das asas quando em voo, bico comprido e curvo e pela crista bastante evidente, mesmo quando a ave está em voo. |
Distribuição Mundial | Distribui-se nas zonas temperadas e subtropical, das Ilhas Canárias até à costa chinesa do Pacífico (a Oeste) e até à Sibéria (a Este). |
Distribuição Regional | A nidificação está confirmada apenas para o Porto Santo, apesar de existirem registos de ocorrência quer na Ilha da Madeira, onde a nidificação é provável, quer nas Ilhas Desertas. |
Comportamento | Desconfiada, embora não propriamente tímida, mantendo uma certa distância em relação ao Homem. Estival. |
Habitat | É uma ave que usa muito o solo, pelo que o seu habitat envolve áreas com um coberto vegetal herbáceo ou arbustivo pouco denso e áreas agrícolas. Normalmente procura zonas secas. |
Dieta | Alimenta-se sobretudo de insectos e minhocas |
Efetivo Populacional | 250-2500 indivíduos |
Tendência Populacional | Provavelmente estável |
Factores de Ameaça | Não existem ameaças que a curto prazo a coloquem em risco. |
Medidas de Conservação | Não existe um plano de acção dirigido exclusivamente para esta espécie, e a sua área de ocorrência, apesar de ser uma IBA, não apresenta qualquer tipo de protecção legal. Ainda assim, aparentemente este nível de protecção é adequado ao seu estado de conservação. |
Hot-spots de observação | Ilha do Porto Santo |
Data de atualização | 19/10/2009 |
Verifique aqui os resultados já obtidos para esta espécie