Nome Científico | Anthus berthelotii madeirensis (Erlanger 1899) Anthus berthelotii berthelotii (Bolle 1962) |
Nome Comum | Corre-caminhos |
Família | Motacilidae |
Estatuto Taxonómico | Espécie endémica da Macaronésia, exclusiva dos Arquipélagos da Madeira, onde ocorre a sub-espécie endémica A.b.madeirensis, e das Canárias, onde, conjuntamente com as Ilhas Selvagens, ocorre A.b.bertheloti. |
Estatuto IUCN | Pouco Preocupante (LC) |
Estatuto Livro Vermelho | A.b.madeirensis - Pouco Preocupante (LC); A.b.bertheloti - Vulnerável (VU). |
Comprimento | 13-14,5 cm |
Envergadura |
|
Descrição | A identificação pode ser feita quase exclusivamente pela sua silhueta e comportamento no chão, quando, tal como o nome indica, vai "correndo caminhos". Em voo pode ser identificada pelas rectrizes brancas que se tornam bastante evidentes. |
Distribuição Mundial | Ocorre exclusivamente nos Arquipélagos da Madeira e Canárias |
Distribuição Regional | A.b.madeirensis ocorre nas Ilhas da Madeira, Porto Santo e Desertas, enquanto que nas Ilhas Selvagens ocorre A.b.bertheloti. |
Comportamento | Residente |
Habitat | Procura zonas abertas com pouca vegetação, ou vegetação rasteira, ao longo de um vasto gradiente altitudinal, que vai desde a beira-mar até aos picos mais altos da Ilha da Madeira. Nas Selvagens ocorre preferencialmente nas zonas de planalto, sendo as falésias menos utilizadas. |
Dieta |
|
Efetivo Populacional | A.b.madeirensis - 2500 a 10000 indivíduos; A.b.bertheloti - 300+ indivíduos. |
Tendência Populacional | A.b.madeirensis - aparentemente estável; A.b.bertheloti - positiva. |
Factores de Ameaça | Não está identificada qualquer ameaça para A.b.madeirensis, enquanto que A.b.bertheloti é iminentemente vulnerável pelo tamanho reduzido da sua população. |
Medidas de Conservação | Não existe um plano de acção específico para esta espécie. Contudo, a forte presença em áreas devidamente geridas tornam adequados ao seu estado de conservação os actuais níveis de protecção. |
Hot-spots de observação |
|
Data de Atualização | 19/10/2009 |
Verifique aqui os resultados já obtidos para esta espécie