Nome Científico | Turdus merula cabrerae (Hartert 1901) |
Nome Comum | Melro-preto |
Família | Turdidae |
Estatuto Taxonómico | Subespécie endémica da Macaronésia |
Estatuto IUCN | Pouco Preocupante (LC) |
Estatuto Livro Vermelho | Pouco Preocupante (LC) |
Comprimento | 23,5-29 cm |
Envergadura |
|
Descrição | Apresentam um dimorfismo sexual acentuado. Os machos apresentam o corpo totalmente negro e o bico amarelo vivo, enquanto que as fêmeas têm uma coloração mais parda e o bico acastanhado. |
Distribuição Mundial | Apresenta uma distribuição que se estende praticamente a toda a Europa, excepto no seu extremo nordeste. Nos Arquipélagos da Madeira e Canárias ocorre a subespécie endémica da Macaronésia T.m.cabrerae, enquanto que nos Açores ocorre a subespécie T.m.azorensis, que é também endémica. |
Distribuição Regional | Ocorre exclusivamente nas Ilha da Madeira e Porto Santo. Durante alguns anos não se observaram registos de nidificação no Porto Santo, mas os trabalhos realizados no decurso deste Atlas permitiram confirmar a sua nidificação em pelo menos uma quadrícula desta Ilha. |
Comportamento | Confiante. Canta empoleirado em telhados, antenas de televisão, no topo de árvores e em matas. |
Habitat | Ocorre ao longo de uma vasto leque de habitats, desde áreas cobertas por floresta indígena até zonas urbanas, passando por zonas de cultivo, de floresta exótica e de vegetação de altitude. Pode ser vista praticamente ao longo de toda a Ilha da Madeira, exceptuando as cotas mais baixas e as zonas mais áridas. |
Dieta | Alimenta-se de minhocas, insectos e bagas. |
Efetivo Populacional | Possivelmente superior a 10000 indivíduos |
Tendência Populacional | Aparentemente estável |
Factores de Ameaça | Não está identificada qualquer tipo de ameaça para a espécie. |
Medidas de Conservação | Não existe um plano de acção dirigido exclusivamente a esta espécie. No, entanto, algumas áres do seu habitat estão incluídas em zonas de Reserva Integral e Parcial do Parque Natural da Madeira. O seu nível de protecção está de acordo com o estado de conservação apresentado. |
Hot-spots de observação |
|
Data de Atualização | 06/01/2011 |
Verifique aqui os resultados já obtidos para esta espécie